トヨタ

プロコート幸村は価格表を車種別に公開することにより、明瞭な価格表示に取り組んでいます。
表示価格には鉄粉・水垢・小キズ処理を含みます。
年式による割り増し料金はいただいておりません。

お探しの車種が見つからないときはお気軽にお問い合わせください。

(価格はすべて税込)

プロコート カーフィルム
リアのみ 後部サイドのみ
アイシス 49,500 24,200 15,400
アクア 33,000 11,000 11,000
アバロン 46,200 26,400 11,000
アべンシス 36,300 25,300 11,000
アリスト 46,200 26,400 11,000
アルテッツァ 36,300 24,200 11,000
アルファード 66,000 14,300 22,000
イスト 33,000   8,800 11,000
イプサム 46,200 11,000 14,300
ウィッシュ 49,500 13,200 15,400
ヴィッツ 33,000 11,000   8,800
ウィンダム 40,700 25,300 11,000
ヴェルファイア 66,000 16,500 19,800
ヴォクシー 60,500 13,200 19,800
エスティマ 60,500 15,400 22,000
エスクァイア 60,500 14,300 22,000
カローラクロス 38,500 13,200 13,200
カムリ 38,500 24,200 11,000
カローラフィールダー 40,700 11,000 15,400
クラウン 46,200 26,400 11,000
グランドハイエース 71,500 14,300 22,000
グランビア 66,000 14,300 22,000
クルーガー 55,000 11,000 16,500
サイ 38,500 施工不可 施工不可
シエンタ 44,000 11,000 13,200
スペード 36,300 11,000 11,000
セルシオ 46,200 26,400 11,000
ソアラ 40,700 25,300   6,600
タウンエース ノア 52,800 13,200 16,500
タンク 33,000 11,000   8,800
デュエット 33,000 11,000 11,000
パッソ 33,000 13,200 11,000
ハイエース  バン 71,500 14,300 22,000
ファンカーゴ 37,400 11,000 13,200
ピクシス  スペース 30,800 11,000 8,800
プリウス 36,300 15,400 11,000
マークX 40,700 25,300 11,000
マジェスタ 46,200 26,400 11,000
ランクル 80/100 69,300 13,200 17600
ランクル シグナス 69,300 13,200 17,600
ライズ 38,500 13,200 13,200
ルーミー 36,300 11,000 11,000
レクサス IS. HS 38,500 24,200 11,000
レクサス LS. GS 46,200 26,400 11,000
レクサス LX570 69,300 13,200 17,600
レクサス NX   RX 52,800 11,000 14,300
レクサス CT 36,300 11,000 11,000
ヤリス 38,500 13,200  8,800
FJクルーザー 60,500 11,000 11,000
MR-S 33,000   6,600     –
RAV4  5D 49,500   8,800 13,200
C-HR 44,000 11,000 8,800
86 36,300 24,200   5,500

※掲載車以外の加工料金はお問い合わせください。

お問い合わせ
新車割20%OFF
ヘッドライトクリーニング
よくある質問
メンテナンスについて
コーティングのながれ

営業日カレンダー

« 2024年11月»
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
« 2024年12月»
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
  • 予約済み
  • 店休日
お問い合わせ:0949-28-3140
PAGETOP
Copyright © 愛車の美容室 プロコート幸村 All Rights Reserved.