プロコート幸村は価格表を車種別に公開することにより、明瞭な価格表示に取り組んでいます。
表示価格には鉄粉・水垢・小キズ処理を含みます。
年式による割り増し料金はいただいておりません。
お探しの車種が見つからないときはお気軽にお問い合わせください。
お支払いは 現金 のみとなっております。
(価格はすべて税込:2025年11月1日改定)
※掲載車以外の加工料金はお問い合わせください。
| 車種 | プロコートゴールド | カーフィルム | ||
|---|---|---|---|---|
| セット | リアのみ | 後部サイドのみ | ||
| アイシス | 53,900 | 30,800 | 14,300 | 16,500 |
| アクア | 36,300 | 24,200 | 12,100 | 12,100 |
| アバロン | 50,600 | 40,700 | 28,600 | 12,100 |
| アベンシス | 39,600 | 39,600 | 27,500 | 12,100 |
| アリスト | 50,600 | 40,700 | 28,600 | 12,100 |
| アルテッツァ | 39,600 | 38,500 | 26,400 | 12,100 |
| アルファード | 72,600 | 39,600 | 15,400 | 24,200 |
| イスト | 36,300 | 20,900 | 8,800 | 12,100 |
| イプサム | 50,600 | 27,500 | 12,100 | 15,400 |
| ウィッシュ | 53,900 | 30,800 | 14,300 | 16,500 |
| ウィンダム | 44,000 | 39,600 | 27,500 | 12,100 |
| エスクァイア | 66,000 | 39,600 | 15,400 | 24,200 |
| エスティマ | 66,000 | 40,700 | 16,500 | 24,200 |
| カムリ | 41,800 | 38,500 | 26,400 | 12,100 |
| カローラ フィールダー | 44,000 | 28,600 | 11,000 | 16,500 |
| クラウン | 50,600 | 40,700 | 26,000 | 12,100 |
| グランドハイエース | 78,100 | 39,600 | 14,000 | 24,200 |
| グランビア | 72,600 | 36,300 | 14,000 | 20,900 |
| クルーガー | 60,500 | 29,700 | 11,000 | 17,600 |
| サイ | 41,800 | 40,700 | 26,400 | 14,300 |
| シエンタ | 41,800 | 26,400 | 12,100 | 14,300 |
| スペイド | 39,600 | 24,200 | 12,100 | 12,100 |
| セルシオ | 50,600 | 40,700 | 28,600 | 12,100 |
| ソアラ | 44,000 | 34,100 | 27,500 | 6,600 |
| タウンエース ノア | 57,200 | 31,900 | 14,300 | 17,600 |
| タンク | 36,300 | 20,900 | 12,100 | 8,800 |
| デュエット | 36,300 | 24,200 | 12,100 | 12,100 |
| ハイエース(ロング)バン | 96,800 | 53,900 | 29,700 | 24,200 |
| パッソ | 36,300 | 26,400 | 14,300 | 12,100 |
| ピクシス スペース/ジョイ | 33,000 | 20,900 | 12,100 | 8,800 |
| ファンカーゴ | 40,700 | 26,400 | 12,100 | 14,300 |
| プリウス | 41,800 | 28,600 | 16,500 | 12,100 |
| マーク Ⅱ | 44,000 | 39,600 | 27,500 | 12,100 |
| マジェスタ | 50,600 | 40,700 | 28,600 | 12,100 |
| ヤリス | 41,800 | 20,900 | 12,100 | 8,800 |
| ライズ | 41,800 | 28,600 | 14,300 | 14,300 |
| ランクル 80/100 | 75,900 | 33,000 | 14,300 | 18,700 |
| ランクル シグナス/プラド | 75,900 | 33,000 | 14,300 | 18,700 |
| ルーミー | 39,600 | 24,200 | 12,100 | 12,100 |
| レクサス CT | 39,600 | 24,200 | 12,100 | 12,100 |
| レクサス IS HS | 41,800 | 38,500 | 26,400 | 12,100 |
| レクサス LS GS ES | 50,600 | 40,700 | 28,600 | 12,100 |
| レクサス RX NX | 57,200 | 27,500 | 12,100 | 15,400 |
| C-HR | 48,400 | 20,900 | 12,100 | 8,800 |
| FJ クルーザー | 66,000 | 24,200 | 12,100 | 12,100 |
| MR-S | 36,300 | 6,600 | 6,600 | - |
| RAV4 5D | 53,900 | 23,100 | 8,800 | 14,300 |
| 86 | 39,600 | 31,900 | 26,400 | 5,500 |









