プロコート幸村は価格表を車種別に公開することにより、明瞭な価格表示に取り組んでいます。
表示価格には鉄粉・水垢・小キズ処理を含みます。
年式による割り増し料金はいただいておりません。
お探しの車種が見つからないときはお気軽にお問い合わせください。
(価格はすべて税込)
プロコート | カーフィルム | ||
リアのみ | 後部サイドのみ | ||
アルシーネ | 40,700 | 26,400 | 11,000 |
インプレッサー | 36,300 | 24,200 | 11,000 |
ヴィヴィオ | 24,200 | 8,800 | 7,700 |
エクシーガ | 44,000 | 11,000 | 16,500 |
サンバー(ディアス) | 36,300 | 13,200 | 15,400 |
ステラ | 30,800 | 8,800 | 8,800 |
トレビック | 49,500 | 13,200 | 16,500 |
フォレスタ | 44,000 | 11,000 | 15,400 |
プレオ | 30,800 | 8,800 | 8,800 |
ルクラ | 30,800 | 11,000 | 11,000 |
レガシー | 38,500 | 24,200 | 11,000 |
レガシー ワゴン | 40,700 | 11,000 | 16,500 |
レブォーグ | 44,000 | 11,000 | 16,500 |
BRZ | 36,300 | 24,200 | 5,500 |
R2 | 24,200 | 8,800 | 6,600 |
WRX | 38,500 | 13,200 | 11,000 |
XV | 41,800 | 11,000 | 13,200 |
※掲載車以外の加工料金はお問い合わせください。