プロコート幸村は価格表を車種別に公開することにより、明瞭な価格表示に取り組んでいます。
表示価格には鉄粉・水垢・小キズ処理を含みます。
年式による割り増し料金はいただいておりません。
お探しの車種が見つからないときはお気軽にお問い合わせください。
お支払いは 現金 のみとなっております。
(価格はすべて税込:2025年11月1日改定)
※掲載車以外の加工料金はお問い合わせください。
| 車種 | プロコート ゴールド |
カーフィルム | ||
|---|---|---|---|---|
| セット | リアのみ | 後部サイドのみ | ||
| アルト 3D | 26,400 | 15,400 | 8,800 | 6,600 |
| エスクード 3D | 44,000 | 20,900 | 12,100 | 8,800 |
| イグニス | 36,300 | 20,900 | 12,100 | 8,800 |
| エスクード 5D | 53,900 | 28,600 | 12,100 | 16,500 |
| エブリー | 39,600 | 30,800 | 14,300 | 16,500 |
| キザシ | 39,600 | 38,500 | 26,400 | 12,100 |
| クロスビー | 39,600 | 24,200 | 12,100 | 12,100 |
| ジムニー / シエラ | 39,600 | 15,400 | 8,800 | 6,600 |
| スイフト | 36,300 | 20,900 | 12,100 | 8,800 |
| スペーシア | 33,000 | 24,200 | 12,100 | 12,100 |
| ソリオ | 39,600 | 24,200 | 12,100 | 12,100 |
| ハスラー | 33,000 | 20,900 | 12,100 | 8,800 |
| バレーノ | 39,600 | 24,200 | 12,100 | 12,100 |
| パレット | 33,000 | 24,200 | 12,100 | 12,100 |
| ラパン | 26,400 | 20,900 | 12,100 | 8,800 |
| ランディー | 57,200 | 35,200 | 14,300 | 20,900 |
| ワゴンR | 29,700 | 17,600 | 8,800 | 8,800 |
| Kei 3D | 33,000 | 15,400 | 8,800 | 6,600 |
| MR-ワゴン | 29,700 | 17,600 | 8,800 | 8,800 |
| SX-4 | 41,800 | 26,400 | 12,100 | 14,300 |
| SX-4 クロス | 45,100 | 26,400 | 12,100 | 14,300 |









