プロコート幸村は価格表を車種別に公開することにより、明瞭な価格表示に取り組んでいます。
表示価格には鉄粉・水垢・小キズ処理を含みます。
年式による割り増し料金はいただいておりません。
お探しの車種が見つからないときはお気軽にお問い合わせください。
(価格はすべて税込)
プロコート | カーフィルム | ||
リアのみ | 後部サイドのみ | ||
アルト | 24,200 | 8,800 | 8,800 |
イグニス | 33,000 | 11,000 | 8,800 |
エスクード 3D | 40,700 | 11,000 | 8,800 |
エスクード 5D | 49,500 | 11,000 | 15,400 |
エブリィ | 36,300 | 13,200 | 15,400 |
キザシ | 36,300 | 13,200 | 11,000 |
クロスビー | 36,300 | 11,000 | 11,000 |
ジムニー | 36,300 | 8,800 | 6,600 |
スイフト | 36,300 | 11,000 | 11,000 |
スペーシア | 30,800 | 11,000 | 11,000 |
ソリオ | 33,000 | 11,000 | 8,800 |
ハスラー | 30,800 | 11,000 | 8,800 |
パレット | 30,800 | 11,000 | 11,000 |
バレーノ | 36,300 | 11,000 | 11,000 |
ラパン | 24,200 | 11,000 | 8,800 |
ランディ | 52,800 | 13,200 | 19,800 |
ワゴンR | 27,500 | 8,800 | 8,800 |
MR−ワゴン | 27,500 | 8,800 | 8,800 |
Kei | 30,800 | 8,800 | 7,700 |
SX-4 | 38,500 | 11,000 | 13,200 |
SX-4 C-ROSS | 41,800 | 11,000 | 13,200 |
※掲載車以外の加工料金はお問い合わせください。