プロコート幸村は価格表を車種別に公開することにより、明瞭な価格表示に取り組んでいます。
表示価格には鉄粉・水垢・小キズ処理を含みます。
年式による割り増し料金はいただいておりません。
お探しの車種が見つからないときはお気軽にお問い合わせください。
(価格はすべて税込)
プロコート | カーフィルム | ||
リアのみ | 後部サイドのみ | ||
アテンザ | 40,700 | 24,300 | 11,000 |
アテンザワゴン | 44,000 | 11,000 | 16,500 |
アクセラ | 36,300 | 13,200 | 11,000 |
キャロル | 24,200 | 8,800 | 6,600 |
スピアーノ | 24,200 | 9,900 | 7,700 |
センティア | 40,700 | 25,300 | 11,000 |
デミオ | 33,000 | 11,000 | 11,000 |
トリビュート | 46,200 | 11,000 | 13,200 |
マツダ 2 | 33,000 | 11,000 | 11,000 |
マツダ 3 | 36,300 | 13,200 | 11,000 |
マツダ 6 | 40,700 | 14,300 | 11,000 |
ビアンテ | 49,500 | 13,200 | 16,500 |
プレマシー | 52,800 | 13,200 | 16,500 |
フレア | 27,500 | 8,800 | 8,800 |
フレア ワゴン | 30,800 | 11,000 | 11,000 |
ベリーサ | 36,300 | 11,000 | 13,200 |
ボンゴ | 58,300 | 13,200 | 19,800 |
ボンゴ ブローニー | 66,000 | 13,200 | 19,800 |
ユーノス 100 | 36,300 | 24,200 | 11,000 |
ユーノス 800 | 38,500 | 24,200 | 11,000 |
ラヒュタ 5D | 30,800 | 8,800 | 7,700 |
ロードスター | 30,800 | - | - |
AZ-1 | 27,500 | 8,800 | 8,800 |
A Z. ワゴン | 27,500 | 8,800 | 8,800 |
CXー3 | 41,800 | 11,000 | 11,000 |
CXー5 | 47,300 | 11,000 | 13,200 |
CXー8 | 52,800 | 11,000 | 13,200 |
RX-8 | 40,700 | 15,400 | 2,200 |
MPV | 52,800 | 13,200 | 19,600 |
※掲載車以外の加工料金はお問い合わせください。