プロコート幸村は価格表を車種別に公開することにより、明瞭な価格表示に取り組んでいます。
表示価格には鉄粉・水垢・小キズ処理を含みます。
年式による割り増し料金はいただいておりません。
お探しの車種が見つからないときはお気軽にお問い合わせください。
お支払いは 現金 のみとなっております。
(価格はすべて税込:2025年11月1日改定)
※掲載車以外の加工料金はお問い合わせください。
| 車種 | プロコート ゴールド |
カーフィルム | ||
|---|---|---|---|---|
| セット | リアのみ | 後部サイドのみ | ||
| アクセラ | 39,600 | 26,400 | 14,300 | 12,100 |
| アテンザ | 44,000 | 39,600 | 27,500 | 12,100 |
| アテンザ ワゴン | 48,400 | 29,700 | 12,100 | 17,600 |
| キャロル | 26,400 | 15,400 | 8,800 | 6,600 |
| スピアーノ | 26,400 | 17,600 | 9,900 | 7,700 |
| センティア | 44,000 | 39,600 | 27,500 | 12,100 |
| デミオ | 36,300 | 24,200 | 12,100 | 12,100 |
| トリビュート | 50,600 | 26,400 | 12,100 | 14,300 |
| ビアンテ | 53,900 | 31,900 | 14,300 | 17,600 |
| フレア | 29,700 | 17,600 | 8,800 | 8,800 |
| フレア ワゴン | 33,000 | 24,200 | 12,100 | 12,100 |
| プレマシー | 57,200 | 31,900 | 14,300 | 17,600 |
| ベリーサ | 39,600 | 26,400 | 12,100 | 14,300 |
| ボンゴ | 63,800 | 35,200 | 14,300 | 20,900 |
| ボンゴ ブローニー | 72,600 | 35,200 | 14,300 | 20,900 |
| ユーノス 100 | 39,600 | 38,500 | 26,400 | 12,100 |
| ユーノス 800 | 41,800 | 38,500 | 26,400 | 12,100 |
| ラピュタ 5D | 33,000 | 16,500 | 8,800 | 7,700 |
| ロードスター | 33,000 | ー | ー | ー |
| AZ-1 | 29,700 | 17,600 | 8,800 | 8,800 |
| AZ-ワゴン | 29,700 | 17,600 | 8,800 | 8,800 |
| CX-3 | 45,100 | 24,200 | 12,100 | 12,100 |
| CX-5 | 51,700 | 26,400 | 12,100 | 14,300 |
| CX-8 | 57,200 | 26,400 | 12,100 | 14,300 |
| MPV | 57,200 | 35,200 | 14,300 | 20,900 |
| RX-8 | 44,000 | 30,800 | 28,600 | 2,200 |









