プロコート幸村は価格表を車種別に公開することにより、明瞭な価格表示に取り組んでいます。
表示価格には鉄粉・水垢・小キズ処理を含みます。
年式による割り増し料金はいただいておりません。
お探しの車種が見つからないときはお気軽にお問い合わせください。
お支払いは 現金 のみとなっております。
(価格はすべて税込:2025年11月1日改定)
※掲載車以外の加工料金はお問い合わせください。
| 車種 | プロコート ゴールド |
カーフィルム | ||
|---|---|---|---|---|
| セット | リアのみ | 後部サイドのみ | ||
| アトレー(ハイゼット) | 39,600 | 28,600 | 12,100 | 16,500 |
| エッセ | 29,700 | 17,600 | 8,800 | 8,800 |
| ウェイク | 36,300 | 24,200 | 12,100 | 12,100 |
| オプティー 5D | 26,400 | 16,500 | 8,800 | 7,700 |
| キャスト | 33,000 | 24,200 | 12,100 | 12,100 |
| キャンバス | 36,300 | 20,900 | 12,100 | 8,800 |
| クー | 46,200 | 31,900 | 14,300 | 17,600 |
| コペン | 26,400 | 6,600 | 6,600 | ー |
| タフト | 33,000 | 20,900 | 12,100 | 8,800 |
| タント | 33,000 | 19,800 | 12,100 | 7,700 |
| テリオス | 41,800 | 16,500 | 8,800 | 7,700 |
| デルタワゴン | 57,200 | 19,800 | 12,100 | 7,700 |
| トール | 36,300 | 24,200 | 12,100 | 12,100 |
| パイザー | 41,800 | 26,400 | 12,100 | 14,300 |
| ブーン | 33,000 | 20,900 | 12,100 | 8,800 |
| ミラ 5D | 26,400 | 16,500 | 8,800 | 7,700 |
| ムーブ | 29,700 | 20,900 | 12,100 | 8,800 |
| ムーブ コンテ | 33,000 | 20,900 | 12,100 | 8,800 |
| ロッキー | 50,600 | 29,700 | 12,100 | 17,600 |
| YRV | 41,800 | 24,200 | 12,100 | 12,100 |









