プロコート幸村は価格表を車種別に公開することにより、明瞭な価格表示に取り組んでいます。
表示価格には鉄粉・水垢・小キズ処理を含みます。
年式による割り増し料金はいただいておりません。
お探しの車種が見つからないときはお気軽にお問い合わせください。
(価格はすべて税込)
プロコート | カーフィルム | ||
リアのみ | 後部サイドのみ | ||
アトレー | 36,300 | 11,000 | 15,400 |
ウェイク | 33,000 | 11,000 | 11,000 |
エッセ | 27,500 | 8,800 | 8,800 |
オプティ | 24,200 | 8,800 | 7,700 |
キャスト | 30,800 | 11,000 | 8,800 |
クー | 42,900 | 13,200 | 16,500 |
コペン | 24,200 | 6,600 | - |
タフト | 30,800 | 11,000 | 8,800 |
タント | 30,800 | 11,000 | 11,000 |
テリオス | 38,500 | 11,000 | 8,800 |
デルタ ワゴン | 52,800 | 11,000 | 17,600 |
トール | 33,000 | 11,000 | 11,000 |
パイザー | 38,500 | 11,000 | 13,200 |
ブーン | 30,800 | 11,000 | 8,800 |
ミラ | 24,200 | 8,800 | 7,700 |
ムーブ | 30,800 | 11,000 | 8,800 |
ムーブ コンテ | 30,800 | 11,000 | 8,800 |
キャンバス | 33,000 | 11,000 | 8,800 |
ロッキー | 46,200 | 11,000 | 16,500 |
YRV | 38,500 | 11,000 | 11,000 |
※掲載車以外の加工料金はお問い合わせください。