プロコート幸村は価格表を車種別に公開することにより、明瞭な価格表示に取り組んでいます。
表示価格には鉄粉・水垢・小キズ処理を含みます。
年式による割り増し料金はいただいておりません。
お探しの車種が見つからないときはお気軽にお問い合わせください。
お支払いは 現金 のみとなっております。
(価格はすべて税込:2025年11月1日改定)
※掲載車以外の加工料金はお問い合わせください。
| 車種 | プロコートゴールド | カーフィルム | ||
|---|---|---|---|---|
| セット | リアのみ | 後部サイドのみ | ||
| アベニール | 44,000 | 28,600 | 12,100 | 16,500 |
| インフィニティー | 50,600 | 40,700 | 28,600 | 12,100 |
| ウイングロード | 44,000 | 29,700 | 12,100 | 17,600 |
| エルグランド | 69,300 | 36,300 | 15,400 | 20,900 |
| オーラ | 39,600 | 24,200 | 12,100 | 12,100 |
| キックス | 45,100 | 24,200 | 12,100 | 12,100 |
| キューブ | 39,600 | 24,200 | 12,100 | 12,100 |
| グロリア | 50,600 | 40,700 | 28,600 | 12,100 |
| ジューク | 41,800 | 18,700 | 12,100 | 6,600 |
| シルビア | 39,600 | 31,900 | 27,500 | 4,400 |
| スカイライン 4D | 44,000 | 38,500 | 26,400 | 12,100 |
| ステージア | 53,900 | 30,800 | 12,100 | 18,700 |
| セレナ | 63,800 | 35,200 | 14,300 | 20,900 |
| ティアナ | 44,000 | 40,700 | 28,600 | 12,100 |
| ティーダ ラティオ | 39,600 | 38,500 | 26,400 | 12,100 |
| デイズ | 33,000 | 24,200 | 12,100 | 12,100 |
| デュアリス | 57,200 | 27,500 | 12,100 | 15,400 |
| ノート | 36,300 | 24,200 | 12,100 | 12,100 |
| フーガ | 50,600 | 40,700 | 28,600 | 12,100 |
| ホーミー ロング | 75,900 | 39,600 | 15,400 | 24,200 |
| マーチ 5D | 36,300 | 24,200 | 12,100 | 12,100 |
| ムラーノ | 57,200 | 27,500 | 12,100 | 15,400 |
| モコ | 29,700 | 17,600 | 8,800 | 8,800 |
| ルークス | 33,000 | 24,200 | 12,100 | 12,100 |
| 180SX | 39,600 | 33,000 | 28,600 | 4,400 |
| NV200 バネット | 60,500 | 33,000 | 14,300 | 18,700 |









