プロコート幸村は価格表を車種別に公開することにより、明瞭な価格表示に取り組んでいます。
表示価格には鉄粉・水垢・小キズ処理を含みます。
年式による割り増し料金はいただいておりません。
お探しの車種が見つからないときはお気軽にお問い合わせください。
お支払いは 現金 のみとなっております。
(価格はすべて税込:2025年11月1日改定)
※掲載車以外の加工料金はお問い合わせください。
| 車種 |
プロコート |
カーフィルム | ||
|---|---|---|---|---|
| セット | リアのみ | 後部サイドのみ | ||
| アヴェンシア | 50,600 | 30,800 | 14,300 | 16,500 |
| アコード ワゴン | 44,000 | 29,700 | 12,100 | 17,600 |
| インサイト | 39,600 | 29,700 | 14,300 | 15,400 |
| ヴェゼル | 48,400 | 24,200 | 12,100 | 12,100 |
| エアウェーブ | 60,500 | 31,900 | 14,300 | 17,600 |
| エリシオン | 60,500 | 33,000 | 15,400 | 17,600 |
| オデッセイ | 60,500 | 31,900 | 14,300 | 17,600 |
| クロスロード | 66,000 | 35,200 | 14,300 | 20,900 |
| ザッツ | 33,000 | 22,000 | 12,100 | 9,900 |
| ジェイド | 48,400 | 26,400 | 12,100 | 14,300 |
| ステップワゴン | 66,000 | 33,000 | 12,100 | 20,900 |
| ゼスト | 33,000 | 24,200 | 12,100 | 12,100 |
| トゥデイ 5D | 26,400 | 16,500 | 8,800 | 7,700 |
| バモス | 39,600 | 28,600 | 12,100 | 16,500 |
| モビリオ | 40,700 | 29,700 | 13,200 | 16,500 |
| ライフ | 29,700 | 22,000 | 13,200 | 8,800 |
| レジェンド セダン | 48,400 | 40,700 | 28,600 | 12,100 |
| CR-V | 53,900 | 26,400 | 12,100 | 14,300 |
| F i t (フィット) | 36,300 | 25,300 | 13,200 | 12,100 |
| N-Box | 36,300 | 25,300 | 13,200 | 12,100 |
| N-One / WGN | 29,700 | 22,000 | 13,200 | 8,800 |
| N-VAN | 41,800 | 28,600 | 14,300 | 14,300 |
| S660 | 27,500 | ー | ー | ー |









