プロコート幸村は価格表を車種別に公開することにより、明瞭な価格表示に取り組んでいます。
表示価格には鉄粉・水垢・小キズ処理を含みます。
年式による割り増し料金はいただいておりません。
お探しの車種が見つからないときはお気軽にお問い合わせください。
お支払いは 現金 のみとなっております。
(価格はすべて税込:2025年11月1日改定)
※掲載車以外の加工料金はお問い合わせください。
| 車種 |
プロコート |
カーフィルム | ||
|---|---|---|---|---|
| セット | リアのみ | 後部サイドのみ | ||
| アイ ミーブ | 29,700 | 24,200 | 12,100 | 12,100 |
| アウトランダー | 57,200 | 28,600 | 14,300 | 14,300 |
| エクリプス | 41,800 | 33,000 | 28,600 | 4,400 |
| エクリプス クロス | 50,600 | 26,400 | 14,300 | 12,100 |
| スペースギア ロング | 72,600 | 35,200 | 14,300 | 20,900 |
| タウンボックス | 39,600 | 28,600 | 12,100 | 16,500 |
| デリカ D2 | 39,600 | 26,400 | 14,300 | 12,100 |
| デリカ D3 | 57,200 | 30,800 | 14,300 | 16,500 |
| デリカ D5 | 63,800 | 34,100 | 16,500 | 17,600 |
| デリカ ミニ | 36,300 | 22,000 | 9,900 | 12,100 |
| パジェロ 3D | 57,200 | 26,400 | 14,300 | 12,100 |
| パジェロ 5D | 75,900 | 31,900 | 14,300 | 17,600 |
| パジェロ Jr | 41,800 | 14,300 | 8,800 | 5,500 |
| パジェロ イオ 5D | 66,000 | 30,800 | 14,300 | 16,500 |
| パジェロ ミニ | 39,600 | 14,300 | 8,800 | 5,500 |
| ミニカ 5D | 26,400 | 16,500 | 8,800 | 7,700 |
| ミニキャブ | 39,600 | 28,600 | 12,100 | 16,500 |
| ランサーエボリューション | 41,800 | 38,500 | 26,400 | 12,100 |
| e k スペース | 33,000 | 24,200 | 12,100 | 12,100 |
| i | 29,700 | 17,600 | 8,800 | 8,800 |
| RVR | 53,900 | 14,300 | - | 14,300 |









