プロコート幸村は価格表を車種別に公開することにより、明瞭な価格表示に取り組んでいます。
表示価格には鉄粉・水垢・小キズ処理を含みます。
年式による割り増し料金はいただいておりません。
お探しの車種が見つからないときはお気軽にお問い合わせください。
(価格はすべて税込)
プロコート | カーフィルム | ||
リアのみ | 後部サイドのみ | ||
アイ ミーブ | 27,500 | 11,000 | 11,000 |
アウトランダー | 52,800 | 13,200 | 13,200 |
エクリプス | 38,500 | 26,400 | 4,400 |
エクリプスクロス | 46,200 | 13,200 | 11,000 |
スペースギア | 66,000 | 13,200 | 16,500 |
タウンボックス | 36,300 | 11,000 | 15,400 |
デリカ D5 | 58,300 | 15,400 | 16,500 |
デリカ D3 | 52,800 | 13,200 | 15,400 |
デリカ D2 | 33,000 | 11,000 | 8,800 |
トッポ | 33,000 | 9,900 | 11,000 |
パジェロ ミニ | 36,300 | 8,800 | 5,500 |
パジェロ 3D | 52,800 | 13,200 | 11,000 |
パジェロ 5D | 69,300 | 13,200 | 16,500 |
パジェロ Jr. | 38,500 | 8,800 | 5,500 |
パジェロ イオ 5D | 60,500 | 13,200 | 15,400 |
ミニカ | 24,200 | 8,800 | 7,700 |
ミニキャブ | 36,300 | 11,000 | 15,400 |
ランサー エボ | 38,500 | 24,200 | 11,000 |
eKスペース | 30,800 | 11,000 | 11,000 |
i | 27,500 | 8,800 | 8,800 |
RVR | 49,500 | 13200 | 13,200 |
※掲載車以外の加工料金はお問い合わせください。